![Parafar PF023XHD для Toyota C-HR (2018+)](/images/img.php?h=system/icons/multimedia/9365.jpg)
![операционная система Android операционная система Android](/images/icons/andr.jpg)
![доступ в интернет доступ в интернет](/images/icons/int.jpg)
![передача данных через сотовую сеть передача данных через сотовую сеть](/images/icons/3g.jpg)
![передача данных через сеть Wi-Fi передача данных через сеть Wi-Fi](/images/icons/wifi.jpg)
![функция пробок функция пробок](/images/icons/prob.jpg)
![BlueTooth BlueTooth](/images/icons/bt.jpg)
Опции:
![навигационная программа NaviTel навигационная программа NaviTel](/images/icons/navitel.jpg)
![навигационная программа CityGuide навигационная программа CityGuide](/images/icons/citigid.jpg)
![телевидение телевидение](/images/icons/tv.jpg)
1. СВАО
пр. Мира, 1502. ВАО
Малый Купавенский, 63. ВАО
Кетчерская, 134. ЮАО
Варшавское, 1255. ЗАО
Удальцова, 366. ЗАО
Осенняя, 177. СЗАО
Лодочная, 38. СЗАО
Ижорская, 7коллекция | Parafar XHD |
диагональ экрана | 9 |
операционная система | android |
навигационная система | GPS/Glonass |
Радио-тюнер | Есть |
CD/DVD-привод | Нет |
TV-тюнер | Нет |
усилитель | TDA7851, 4 * 50 Вт |
типы носителей | USB flash и HDD (до 2Tb) 3 шт. |
размер внутреннего хранилища | 64Гб |
размер оперативной памяти | 4Гб |
декодер | есть |
производитель процессора | Spreadtrum |
количество ядер | 8 |
частота процессора | 1.6 GHz |
количество USB | 3 |
гироскоп | Нет |
тип экрана | емкостный |
разрешение | 1280*720 |
формат изображения | HD разрешение |
кнопки управления на руле | Есть |
диагностика автомобиля через ODB | Нет |
подключение системы контроля давления шин | Нет |
подключение USB видеорегистратора | Нет |
приглушение звука | Есть |
автопоиск станций | Есть |
эквалайзер | Есть |
входы |
|
выходы |
|
поддержка камеры заднего вида | Есть |
выход в интернет | Да |
слот под Sim-карту | Нет |
внешний слот под Sim-карту | Есть |
bluetooth | Есть |
Wi-Fi | Есть |
поддержка AndroidAuto | Есть |
поддержка CarPlay | Есть |
Функция Dual Zone | Есть |
смена цвета подсветок кнопок | Есть |
0.598385095596