Главная / Сравнение
Сравнение товаров
Pandect IS-670* | Pandect IS-650 | Pandect IS-577 | Pandect IS-570 | Pandect BT-100 | |
0 руб. — без установки | 0 руб. — без установки | 0 руб. — без установки | 0 руб. — без установки | 0 руб. — без установки | |
[убрать] | [убрать] | [убрать] | [убрать] | [убрать] | |
Основные параметры | |||||
Функция секретки?Возможность системы отключать режим "Охрана" путем ввода персонального кода на штатных или дополнительно установленных кнопках. | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Противоразбойный?Функция устройства запрашивающая повторную авторизацию после каждого включения зажигания или открытия/закрытия водительской двери при работающем двигателе. | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Контактный?Устройства данного типа для авторизации владельца используют контактную метку или специальный ключ который прикладывается к считывателю тем самым снимая автомобиль с охраны. | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Беспроводная метка?Миниатюрная радиометка предназначенная для авторизации владельца авто. | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Управление замком капота?Возможность устройства открывать и закрывать дополнительно установленный электро-механический замок капота. Превращая подкапотное пространство автомобиля в своеобразный сейф. | Опционально | Нет | Опционально | Да | Нет |
Датчик движения?Возможность устройства охранять транспортное средство с заведенным двигателем. При попытке тронуться в этом режиме двигатель автомобиля заблокируется. | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
CAN-шина?Возможность иммобилайзера подключаться по цифровой шине к автомобилю. Данная функция позволяет установить устройство в авто с минимальным вмешательством в электронную систему, а также получить дополнительный набор сервисных функций. | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Блокировка двигателя по CAN?Возможность цифровой блокировки двигателя по CAN шине. | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Характеристики системы | |||||
Блокировка в топливном баке?Блокировка топливного насоса специальным герметичным реле непосредственно в баке автомобиля. | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Управление | Диалоговое | Диалоговое | диалоговое | Диалоговое | Диалоговое |
Bluetooth технология?Возможность системы взаимодействовать с различными устройствами по технологии Bluetooth 4.2. В качестве таких устройств могут быть bluetooth-метки авторизации, либо смартфон владельца с предустановленным, специализированным приложением. | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Дальность работы метки | до 10 метров | до 10 метров | до 10 метров | до 10 метров | от 1 до 5 метров |
Цифровое реле блокировки в комплекте?Дополнительное реле блокировки двигателя. | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
Сервисный режим?Режим "Valet" или "Сервисный режим" предназначен для временного отключения защитных функций охранной системы. Данный режим используется в основном для передачи транспортного средства в сервис на обслуживание и позволяет исключить передачу устройств управления охранной системой. | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Тип основного брелка управления | Беспроводная метка | Беспроводная метка | Беспроводная метка | Беспроводная метка | Беспроводная метка |
Количество брелков управления | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество реле блокировки в комплекте (шт) | 1 | 1 | Нет | Нет | Нет |
Технология кодирования метки?Система кодирования сигнала передающегося от метки к блоку иммобилайзера. Различают статический код (появился одним из первых, легко поддается считыванию и электронному взлому, на данный момент не используется), динамический код (среднее сопротивление радиоэлектронному взлому, используется на некоторых моделях недорогих устройств) и диалоговый код (самый современный вариант кодирования сигнала, не поддается сканированию и воспроизведению на стороннем устройстве, используется на большинстве современных сигнализаций). | Диалоговый динамический код | Диалоговый динамический код | Диалоговый динамический код | Диалоговый динамический код | Bluetooth |
Максимальное количество брелков?Количество брелков которые можно добавить в систему. | 2 | 2 | 5 | до 5 | 3 |
Элемент питания метки | CR2032 | CR2032 | CR2032 | CR2032 | CR2032 |
Рабочее напряжение питания | от 9В до 18В | от 9В до 18В | от 9В до 18В | от 9В до 18В | от 9В до 18В |
Количество меток | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Страна изготовитель | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
Сервисные функции | |||||
PIN-код аварийного отключения?Используется в случае утери или разряда элемента питания в метке. | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Режим пассивного иммобилайзера?В этом режиме осуществляется автоматическая блокировка двигателя через 30-60 секунд после выключения зажигания, даже без включения режима охраны. То есть, даже в том случае, если владелец забыл поставить систему на охрану, по истечении указанного времени двигатель блокируется. | Да | Да | Да | Да | Да |
режим Anti-Hi-Jack?Специальный алгоритм работы системы предотвращающий силовой захват транспортного средства. В данном режиме система запрашивает авторизацию после каждого открытия водительской двери. При отсутствии в салоне метки или невведении PIN кода, двигатель автомобиля блокируется. | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Приложение Android?Приложение для смартфонов на платформе Android предназначенное для индивидуальной настройки устройств. | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Приложение iOS?Приложение для смартфонов на платформе Android предназначенное для индивидуальной настройки устройств. | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Другие параметры | |||||
бюджетный | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
начало производства | |||||
конец производства |